| α/α | Αιτιολογία | ΝΕΑ Τιμολόγηση ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
ΝΕΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|
| ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 3 ΦΟΡΕΣ (ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ) ΔΥΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ |
|||
| Τιμή κυβικού: ΦΠΑ 13% | ||||
| 0 – 50 ΚΥΒΙΚΑ | 0.23 | 0.26 | ||
| 51 – 100 ΚΥΒΙΚΑ | 0.35 | 0.40 | ||
| 101 – 150 ΚΥΒΙΚΑ | 0.42 | 0.47 | ||
| 151ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩ | 0.48 | 0.54 | ||
| Τιμή κυβικού: ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΤΑ | 0.90 | 1.02 | ||
| ΝΕO | ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ (ΧΩΡΙΣ 80% | 2.00 | 2.48 | |
| ΠΑΓΙΟ | Πάγιο ύδρευσης | 12.00 | 14.88 | |
| 1 | Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή ½” εώς 1’’ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ . Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες και τα υλικά επιβαρύνουν τον καταναλωτή). | 201.61 | 250.00 | |
| 2 | Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή ½” εώς 1’’ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες και τα υλικά επιβαρύνουν τη ΔΕΥΑΗ). | 201.61 | 250.00 | |
| 3 | Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή ½” εώς 1’’. ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες κοστολογούνται σύμφωνα με την τιμολόγιση των επεκτάσεων δικτύου εκτός οικισμού). | 203.25 | 250.00 | |
| 4 | Παραβίαση υδρομέτρου | 161.29 | 200.00 | |
| 5 | Αυθαίρετη παροχή χωρίς την ύπαρξη υδρομέτρου. (πλέον κυβικών κατανάλωσης με εκτίμηση υπολογισμού από αρμόδιο υπάλληλο ΔΕΥΑΗ) | 241.94 | 300.00 | |
| 6 | Τέλος διακοπής | 24.19 | 30.00 | |
| 7 | Για κάθε επανασύνδεση με το δίκτυο, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα 2 χρόνων από τη διακοπή της σύνδεσης | 24.19 | 30.00 | |
| 8 | Για κάθε επανασύνδεση με το δίκτυο, εφόσον έχει παρέλθει διάστημα άνω των 2 χρόνων από τη διακοπή της σύνδεσης, | 40.32 | 50.00 | |
| 9 | Εγγύηση υδρομέτρου ενοικιαστή (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | 70.00 | 70.00 | |
| 10 | Τέλος επανελέγχου (που δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις από την αρχική ένδειξη) | 12.20 | 15.00 | |
| 11 | Αλλαγή Υδρομέτρου ½”, | 24.19 | 30.00 | |
| 12 | Αλλαγή Υδρομέτρου ¾”, | 36.29 | 45.00 | |
| 13 | Αλλαγή Υδρομέτρου 1”, | 56.45 | 70.00 | |
| ΝΕΟ 14 | Tέλος αντικατάστασης διακόπτη | 16.12 | 20.00 | |
| NEO 15 | Αντικατάσταση-μεταφορά παροχής ½” εώς 1’’ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες και τα υλικά επιβαρύνουν τη ΔΕΥΑΗ). |
120.97 | 150.00 | |
| Τέλη εναπόθεσης βοθρολυμμάτων στην ΕΕΛ | 15.00 | 18.60 | ||
| Θραύσεις αγωγών από υπαιτιότητα τρίτων: Ελάχιστη χρέωση ανά διατομή αγωγού ύδρευσης με επιφύλαξη σε περίπτωση δημιουργίας σοβαρών απωλειών η ζημιών να επιμετρηθούν και να χρεωθούν πρόσθετα (όπως καθιζήσεις οδοστρωμάτων –φρεατίων Πεζοδρομίων κ.λ.π.) | 241.93 | 300.00 | ||
| 322.58 | 400.00 | |||
| 403.23 | 500.00 | |||
| 564.52 | 700.00 | |||
| 806.45 | 1,000.00 | |||
| 1,209.68 | 1,500.00 | |||
| Θραύσεις αγωγών αποχέτευσης από υπαιτιότητα τρίτων. Σε περίπτωση που από την θραύση του αγωγού δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα (όπως καθιζήσεις –μολύνσεις –πλημμύρες κ.λ.π.) θα εκτιμηθούν οι ζημιές και θα χρεωθούν | 322.58 | 400.00 | ||
| Κάλυψη από τρίτους καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης – ύδρευσης – σχαρών, συλλογής ομβρίων, βανών ,κ.λ.π. και μη ανύψωση αυτών σε περίπτωση δημιουργίας νέου τάπητα η νέου δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας που είναι κατασκευασμένα τα ανωτέρω. Η επιχείρηση σε περίπτωση που δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την ανωτέρω παρέμβαση τρίτου (π.χ. πλημμύρα λόγω έμφραξης εσχάρας φρεατίων ομβρίων) θα προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς και θα την χρέωση πρόσθετα. | 241.93 | 300.00 | ||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑ Τα υλικά τα προμηθεύεται και τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής |
0.50 | 0.62 | ||
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Τα υλικά τα προμηθεύεται και τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής |
5.00 | 6.20 | ||
| Αυθαίρετη σύνδεση λυμάτων στο δίκτυο ομβρίων | 403.23 | 500.00 | ||

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr